Pennsylvania Marriages, 1868-1904, from The Evangelical Messenger
- Results
Key to Abbreviations:
- -- = data not provided
- Ch =church
- Conf = conference
- Co = county
- Dau = daughter
- Md = married
- Memb = member
- Mt = Mount
- Pars = parents
- Res = resided/residence
- Rev = Reverend
- St = street
- Tp = township
- State abbreviations: standard postal codes
- Country abbreviations: the first several letters of the country name
Issue Date, Page | Name | Residence | Spouse's Name | Spouse's Residence | Marriage Date, Place | Officiant; Notes |
---|---|---|---|---|---|---|
06 Jan 1876, p. 7 | ZARTMAN, Lizzie | Mahanoy, Northumberland Co., PA | ZIMMERMAN, Henry S. | Shamokin, PA | 25 Dec 1875, -- | WIEST, S. L. (Rev.) |
13 Jan 1870, p. 14 | ZARTMAN, Mary | Jackson Tp., Northumberland Co., PA | KNORR, David R. | Herndon, Northumberland Co., PA | 02 Jan 1870, -- | BOHNER, Benjamin F. (Rev.) |
22 Dec 1870, p. 403 | ZEHNER, G. E. (Rev.) | Schrewsburg, York Co., PA | REBER, Lydia A. | Madisonburg, Center Co., PA | 29 Nov 1870, Res of bride's pars | AURAND, S. (Rev.) |
23 Jun 1897, p. 400 | ZEIBER, Oscar | -- | KULP, Annie M. | Birdsboro, PA | 31 May 1897, Res of officiant | HANEY, E. E. |
20 May 1875, p. 160 | ZEIGLER, Maria M. | Glen Rock, York Co., PA | RADCLIFFE, Joseph | Glen Rock, York Co., PA | --, Evangelical Ch., Glen Rock, York Co., PA | ARCHER, J. (Rev.) |
03 Dec 1874, p. 392 | ZERBY, D. L. | -- | KEEN, Annie M. | -- | 05 Nov 1874, Res of bride's pars nr Millheim, Center Co. | STOVER, W. H. (Rev.) |
20 Nov 1888, p. 752 | ZERFING, Eugene B. | Mauch Chunk, PA | HOFFMAN, Sue S. | Port Treverton [sic], Snyder Co., PA | 08 Nov 1888, Res of bride's pars, Port Treverton [sic], Snyder Co., PA | ERDMAN, F. E. (Rev.) |
15 May 1883, p. 159 | ZERN, Jacob (Rev.) | East PA Conf. | OVERHOLSER, Mary (Mrs.) | Fairville, PA | 08 May 1883, Fairville, Lancaster Co., PA | KANTNER, W. C. (Rev.) |
17 Jul 1873, p. 227 | ZIEBERT, Sarah | Porter Tp., Schuylkill Co., PA | ADAM, John | Porter Tp., Schuylkill Co., PA | 04 Jul 1873, Williamstown, PA | SHOEMAKER, W. A. (Rev.) |
22 Feb 1881, p. 7 | ZIEGENFUS, A. F., M.D. | Philadelphia, PA | MEDLAR, Kate S. | Drehersville, PA | 15 Feb 1881, Drehersville, PA | BOWMAN, Thomas (Bishop) |
04 Aug 1885, p. 496 | ZIEGENFUSS, Lizzie | -- | De FREHN, Francis A. | -- | 22 Jul 1885, Philadelphia, PA | WOODRING, J. D. (Rev.); Bride is dau of Rev. A. ZIEGENFUSS of East PA Conf. |
27 May 1875, p. 168 | ZIEGLER, Maria M. | Glen Rock | RADCLIFFE, Joseph | Glen Rock | 13 or 18 May 1875, Evangelical Ch., Glen Rock, York Co., PA | ARCHER, J. (Rev.) |
06 Mar 1873, p. 75 | ZIMMERMAN, Elizabeth | Ligonier, PA | WIEMER, Geo. | -- | 12 Feb 1873, Res of bride's pars | DUNLAP, J. A. (Rev.) |
06 Jan 1876, p. 7 | ZIMMERMAN, Henry S. | Shamokin, PA | ZARTMAN, Lizzie | Mahanoy, Northumberland Co., PA | 25 Dec 1875, -- | WIEST, S. L. (Rev.) |
17 Feb 1876, p. 55 | ZINK, Amelia H. | Scarlets Mills, Berks Co., PA | BOYER, H. | Scarlets Mills, Berks Co., PA | 27 Jan 1876, House of officiating minister | FISHER, G. B. (Rev.) |
30 Oct 1873, p. 352 | ZINK, Daniel | Liberty Tp., Tioga Co., PA | SENDLINGER, Sarah | Liberty Tp., Tioga Co., PA | 21 Oct 1873, Res of bride's pars | KING, J. M. (Rev.) |
02 Jan 1873, p. 3 | ZINKHON, William | Rochester, PA | HAGUE, Doretta L. | Pittsburgh, PA | 19 Dec 1872, No. 9 Third St., So. Pittsburgh | WELLER, J. Q. A. (Rev.) |
06 Apr 1886, p. 224 | ZUBER, Stephen A. | West Penn, PA | HUNSICKER, Rosa A. | West Penn, PA | 23 Mar 1886, Res of bride's pars, West Penn, Schuylkill Co., PA | LENTZ, D. (Rev.) |
22 Nov 1899, p. 752 | ZUENDEL, John H. | Star P. O. | FRILL, Sadie A. | Lickingville, PA | 14 Nov 1899, Evangelical parsonage, Lickingville, PA | ALLGOOD, Jno. E., Pastor; Good wishes accompany them to their future home at the German Hill appointment. |
Number of items that your search found: 19