State Slavery Statutes, Alabama - Virginia

Please close this window to return to the results screen.

Media: Fiche
Filed Under: African American

Item Number Contents
0001 Georgia -- Feb. 1789
0001 North Carolina -- 1789 - 1793
0001 South Carolina -- Mar. 1789 - Dec. 1791
0001 Louisiana -- Dec. 1804
0001 Arkansas -- 1818 - 1829
0001 Virginia -- 1789 - 1791
0001 Tennessee -- 1795 - 1799
0001 Delaware -- 1790-1797
0001 Kentucky -- June 1792 - 1794
0001 Texas -- Mar. 1836 - Apr. 1838
0001 Florida -- 1822
0001 Maryland -- 1789 - 1791
0001 Missouri -- Dec. 1813 - 1814
0001 Alabama -- 1818 - 1819
0001 Mississippi -- Jan. 1799 - 1804
0002 Mississippi -- July 1805 - 1812
0002 Louisiana -- 1805 - 1806
0002 Florida -- 1823 - 1824
0002 Alabama -- 1820 - 1822
0002 Tennessee -- 1803 - Sept. 1809
0002 Arkansas -- 1833 - 1838
0002 Virginia -- 1792 - 1793
0002 Missouri -- 1815
0002 Maryland -- Nov. 1792
0002 Georgia -- 1791 - 1798
0002 North Carolina -- July 1794 - 1796
0002 Kentucky -- 1795 - 1796
0002 Texas -- Nov. 1838 - 1839
0002 South Carolina -- Dec. 1791 - Apr. 1794
0002 Delaware -- 1798 - 1810
0003 Alabama -- 1823 - 1825
0003 Tennessee -- Sept. 1809 - 1813
0003 Texas -- 1840 - 1845
0003 South Carolina -- Dec. 1794 - 1795
0003 Virginia -- 1794 - 1797
0003 Georgia -- Jan. 1799 - 1801
0003 Florida -- 1824
0003 Kentucky -- 1797 - 1799
0003 Maryland -- Nov. 1792
0003 Arkansas -- 1839 - 1844
0003 Missouri -- 1816 - 1822
0003 Louisiana -- 1806 - 1807
0003 Mississippi -- 1813 - 1816
0003 Delaware -- 1811 - Jan. 1813
0003 North Carolina -- 1797 - 1800
0004 Georgia -- 1802 - 1804
0004 Virginia -- 1798 - 1801
0004 North Carolina -- 1801 - 1804
0004 Missouri -- 1824 - 1834
0004 Kentucky -- 1799 - 1802
0004 Texas -- 1846 - Nov. 1850
0004 Louisiana -- 1807 - 1809
0004 Tennessee -- 1815 - 1819
0004 Mississippi -- 1816 - 1817
0004 South Carolina -- 1796 - 1798
0004 Maryland -- Nov. 1793
0004 Arkansas -- 1844 - 1852
0004 Florida -- 1825 - 1827
0004 Delaware -- 1814 - 1818
0004 Alabama -- 1826 - 1827
0005 Missouri -- 1834
0005 Virginia -- 1802 - 1804
0005 North Carolina -- 1805 - 1809
0005 South Carolina -- 1799 - 1801
0005 Maryland -- Nov. 1793
0005 Kentucky -- 1803 - 1808
0005 Florida -- 1827 - 1828
0005 Texas -- 1851 - Nov. 1853
0005 Tennessee -- 1820 - 1823
0005 Arkansas -- 1852 - 1856
0005 Mississippi -- 1819 - 1820
0005 Alabama -- 1827 - 1829
0005 Georgia -- 1805 - Nov. 1808
0005 Louisiana -- 1809 - 1811
0005 Delaware -- 1819 - 1824
0006 North Carolina -- 1810 - 1815
0006 Kentucky -- 1808 - 1812
0006 Louisiana -- July 1812
0006 Maryland -- 1794
0006 Arkansas -- 1858 - 1860
0006 South Carolina -- 1801 - 1802
0006 Tennessee -- 1824 - 1827
0006 Texas -- 1853 - 1856
0006 Delaware -- 1824 - 1826
0006 Florida -- 1818 - 1829
0006 Virginia -- 1804 - 1806
0006 Georgia -- Nov. 1808 - 1811
0006 Alabama -- 1830 - 1832
0006 Mississippi -- 1821 - Jun. 1822
0006 Missouri -- 1834 - 1840
0007 Delaware -- 1826 - 1827
0007 Louisiana -- Nov. 1812
0007 North Carolina -- 1816 - 1820
0007 Alabama -- 1832 - 1834
0007 Arkansas -- 1860 - Nov. 1862
0007 Tennessee -- 1829 - 1832
0007 South Carolina -- 1803 - 1805
0007 Virginia -- 1807 - 1809
0007 Georgia -- 1811 - 1815
0007 Texas -- 1857 - 1859
0007 Maryland -- 1795
0007 Mississippi -- June 1822
0007 Florida -- 1831 - 1832
0007 Kentucky -- 1813 - 1816
0007 Missouri -- 1842 - 1844
0008 Missouri -- 1844 - 1846
0008 South Carolina -- 1805 - 1809
0008 Maryland -- 1796
0008 Louisiana -- Nov. 1812 - Nov. 1814
0008 Arkansas -- Nov. 1862 - 1865
0008 Texas -- 1859 - N ov. 1861
0008 Georgia -- 1815 - 1816
0008 Delaware -- 1829 - 1830
0008 Mississippi -- June 1822 - 1824
0008 Kentucky -- 1816 - 1819
0008 North Carolina -- 1821 - 1824
0008 Florida -- 1832 - 1835
0008 Virginia -- 1809 - 1810
0008 Tennessee -- 1832 - 1833
0008 Alabama -- 1835 - June 1837
0009 Maryland -- 1796
0009 Alabama -- Nov. 1837 - 1839
0009 Mississippi -- 1824 - Revised Code 1824
0009 North Carolina -- 1825 - 1828
0009 Virginia -- 1810 - 1812
0009 Florida -- 1836 - 1839
0009 Louisiana -- Nov. 1814 - Nov. 1816
0009 Missouri -- 1846 - 1850
0009 Tennessee -- 1835 - 1841
0009 Georgia -- 1816 - 1818
0009 Kentucky -- 1820 - 1821
0009 Delaware -- 1830 - 1837
0009 Texas -- Nov. 1861 - May 1864
0009 South Carolina -- 1809 - 1811
0010 North Carolina -- 1828 - 1830
0010 Delaware -- 1839 - 1847
0010 Alabama -- 1839 - 1840
0010 Mississippi -- Revised Code 1824 - 1827
0010 Texas -- Oct. 1864
0010 Louisiana -- Nov. 1816 - Jan. 1820
0010 Kentucky -- 1821 - 1823
0010 Missouri -- Dec. 1852 - 1854
0010 Maryland -- 1796 - 1798
0010 Virginia -- 1813 - 1814
0010 South Carolina -- Aug. 1812 - Sept. 1813
0010 Tennessee -- 1843 - 1847
0010 Florida -- 1840 - 1843
0010 Georgia -- 1818 - 1820
0011 Tennessee -- 1847 - 1851
0011 Virginia -- 1814 - 1815
0011 Missouri -- 1855
0011 South Carolina -- Dec. 1813 - 1815
0011 Maryland -- 1800 - 1804
0011 Delaware -- 1849 - 1853
0011 Florida -- 1844 - Nov. 1845
0011 Kentucky -- 1824 - 1826
0011 April 1841 - 1842
0011 Georgia -- Apr. 1821 - Nov. 1821
0011 Louisiana -- Nov. 1820 - Nov. 1824
0011 Mississippi -- 1828 - Jan. 1830
0011 North Carolina -- 1831 - 1834
0012 Georgia -- Nov. 1821
0012 Maryland -- 1805 - Jan. 1809
0012 Missouri -- 1855 - 1856
0012 Delaware -- 1855 - Jan. 1861
0012 Florida -- 1846 - 1848
0012 Mississippi -- Jan. 1830 - 1831
0012 South Carolina -- 1815 - 1816
0012 Virginia -- 1815 - 1816
0012 Alabama -- 1843 - 1844
0012 North Carolina -- 1834 - 1838
0012 Louisiana -- Nov. 1824 - 1827
0012 Tennessee -- 1851 - 1855
0012 Kentucky -- 1826 - 1828
0013 Delaware -- Jan. 1861 - 1865
0013 Virginia -- 1816 - 1818
0013 North Carolina -- 1840 - 1846
0013 Georgia -- Nov. 1821 - 1822
0013 Kentucky -- 1829 - 1831
0013 Mississippi -- 1831 - Nov. 1833
0013 Louisiana -- 1827 - 1830
0013 Missouri -- 1857 - 1858
0013 Tennessee -- 1855 - 1857
0013 Maryland -- Nov. 1809 - Nov. 1812
0013 Alabama -- 1844 - 1847
0013 Florida -- 1850 - 1855
0013 South Carolina -- Dec. 1817 - 1819
0014 North Carolina -- 1846 - 1848
0014 South Carolina -- 1819 - 1821
0014 Louisiana -- 1830 - 1832
0014 Mississippi -- 1833 - 1836
0014 Florida -- 1855 - 1860
0014 Alabama -- 1847 - 1849
0014 Maryland -- Nov. 1812 - 1815
0014 Missouri -- 1858 - 1859
0014 Tennessee -- 1859 - Jan. 1861
0014 Virginia -- 1818 - 1819
0014 Georgia -- 1822 - 1824
0014 Kentucky -- 1831 - 1832
0015 Missouri -- 1859 - Dec. 1860
0015 North Carolina -- 1848 - 1852
0015 South Carolina -- 1822 - 1823
0015 Virginia -- 1819 - 1821
0015 Mississippi -- Jan. 1837 - 1838
0015 Maryland -- 1815 - 1817
0015 Georgia -- 1824 - 1826
0015 Kentucky -- 1833
0015 Tennessee -- Jan. 1861 - Apr. 1865
0015 Alabama -- 1849 - 1853
0015 Florida -- 1860 - 1864
0015 Louisiana -- Jan. 1833 - Dec. 1833
0016 Florida -- 1864 - 1865
0016 Georgia -- 1827 - 1829
0016 Louisiana -- 1835 - 1836
0016 Alabama -- 1853 - 1855
0016 Virginia -- 1821 - 1824
0016 Missouri -- Dec. 1860 - 1864
0016 South Carolina -- 1823 - 1825
0016 North Carolina -- 1852 - 1854
0016 Tennessee -- Oct. 1865
0016 Maryland -- 1818 - 1820
0016 Kentucky -- 1834 - 1835
0016 Mississippi -- 1838 - 1839
0017 South Carolina -- 1825 - 1827
0017 Kentucky -- 1835 - 1837
0017 Maryland -- 1820 - 1822
0017 Georgia -- 1829 - 1831
0017 Louisiana -- 1836 - 1839
0017 Missouri -- 1864 - 1865
0017 Alabama -- 1856 - 1859
0017 Virginia -- 1824 - 1827
0017 Mississippi -- 1839 - 1842
0017 North Carolina -- 1854 - 1858
0018 North Carolina -- 1858 - 1861
0018 Louisiana -- 1839 - Jan. 1841
0018 Georgia -- 1831 - 1833
0018 Alabama -- 1859
0018 Maryland -- 1822 - 1824
0018 Virginia -- 1827 - 1830
0018 Mississippi -- 1842 - 1844
0018 Kentucky -- 1837 - 1838
0018 South Carolina -- 1827 - 1829
0019 Georgia -- 1833 - 1834
0019 Louisiana -- Jan. 1841 - Dec. 1841
0019 Mississippi -- 1844
0019 Virginia -- 1830 - 1832
0019 North Carolina -- 1861 - Nov. 1865
0019 South Carolina -- 1829 - Dec. 1832
0019 Maryland -- 1824 - 1827
0019 Kentucky -- 1839 - Dec. 1840
0019 Alabama -- 1859 - Oct. / Nov. 1861
0020 South Carolina -- 1833 - 1835
0020 Kentucky -- Dec. 1840 - 1841
0020 Virginia -- 1832 - 1834
0020 Louisiana -- Dec. 1841 - 1843
0020 Oct./Nov. 1861 - Nov. 1863
0020 Maryland -- 1827 - 1829
0020 Mississippi -- 1846 - 1848
0020 Georgia -- 1835 - 1837
0021 South Carolina -- 1835 - 1836
0021 Virginia -- 1834 - 1836
0021 Maryland -- 1829 - 1831
0021 Mississippi -- 1848 - Jan. 1850
0021 Georgia -- 1838 - 1840
0021 Alabama -- Nov. 1863 - 1865
0021 Louisiana -- 1844 - 1845
0021 Kentucky -- 1842 - 1843
0022 Maryland -- 1831 - 1833
0022 South Carolina -- 1837 - 1829
0022 Kentucky -- 1843 - 1845
0022 Louisiana -- 1846 - 1847
0022 Virginia -- Jan. 1839 - 1840
0022 Alabama -- 1865
0022 Mississippi -- Jan. 1850 - Nov. 1850
0022 Georgia -- 1841 - 1843
0023 Kentucky -- 1845
0023 South Carolina -- 1839 - 1841
0023 Virginia -- 1841 - 1843
0023 Georgia -- 1843 - 1847
0023 Louisiana -- 1847 - Jan. 1848
0023 Mississippi -- Jan. 1852 - Oct. 1852
0023 Maryland -- 1833 - 1835
0024 Kentucky -- 1846
0024 Louisiana -- Jan. 1848 - 1850
0024 Georgia -- 1849 - 1851
0024 South Carolina -- 1841 - 1844
0024 Maryland -- 1835 - Dec. 1836
0024 Mississippi -- Oct. 1852 - 1854
0024 Virginia -- 1844 - 1846
0025 Mississippi -- 1854 - Jan. 1856
0025 Maryland -- Dec. 1836 - 1838
0025 Georgia -- 1851 - 1853
0025 Louisiana -- 1850 - 1852
0025 Virginia -- 1847 - 1848
0025 Kentucky -- 1846 - 1847
0025 South Carolina -- 1845 - 1849
0026 Kentucky -- 1848
0026 Louisiana -- 1852 - 1853
0026 Mississippi -- Jan. 1856 - 1857
0026 Georgia -- 1853 - 1855
0026 South Carolina -- 1850 - 1854
0026 Virginia -- 1848 - 1850
0026 Maryland -- 1838 - 1840
0027 Georgia -- 1855 - 1858
0027 Maryland -- 1840 - 1842
0027 Mississippi -- 1857 - 1859
0027 South Carolina -- 1854 - 1855
0027 Louisiana -- 1853 - 1854
0027 Kentucky -- 1849 - 1850
0027 Virginia -- Jan. 1852 - Nov. 1852
0028 Maryland -- 1842 - 1844
0028 Mississippi -- 1859 - July 1861
0028 Virginia -- Nov. 1852 - 1857
0028 Louisiana -- 1854 - 1855
0028 Georgia -- 1858 - 1859
0028 Kentucky -- 1850
0028 South Carolina -- 1856 - 1858
0029 Georgia -- 1860 - 1862
0029 Mississippi -- July 1861 - 1863
0029 Kentucky -- 1850
0029 Maryland -- 1844 - 1846
0029 Virginia -- 1857 - 1859
0029 Louisiana -- 1855 - 1857
0029 South Carolina -- 1859 - Dec. 1861
0030 Kentucky -- 1851
0030 Mississippi -- 1863 - Oct. 1865
0030 Virginia -- 1859 - Apr. 1861
0030 Maryland -- 1846 - 1849
0030 Louisiana -- 1857 - 1858
0030 South Carolina -- Dec. 1861 - 1864
0030 Georgia -- Mar. 1863 - Dec. 1865
0031 Mississippi -- Oct. 1865
0031 Maryland -- 1849 - 1852
0031 Kentucky -- 1851 - 1853
0031 South Carolina -- 1864 - 1865
0031 Virginia -- June 1861 - Sept. 1862
0031 Georgia -- Dec. 1865
0031 Louisiana -- 1858 - Jan. 1860
0032 Virginia -- Dec. 1862 - Dec. 1863
0032 Maryland -- 1853 - 1856
0032 Louisiana -- Jan. 1860 - Nov. 1861
0032 Kentucky -- 1853 - 1855
0033 Kentucky -- 1855 - 1857
0033 Virginia -- 1864 - Dec. 1865
0033 Louisiana -- 1862 - Jan. 1865
0033 Maryland -- 1856 - 1858
0034 Louisiana -- Jan. 1865 - Nov. 1865
0034 Kentucky -- 1859
0034 Maryland -- 1860 - Dec. 1861
0035 Kentucky -- 1859 - May 1861
0035 Maryland -- Dec. 1861 - 1865
0036 Kentucky -- Sept. 1861 - Jan. 1863
0037 Kentucky -- Dec. 1863 - Jan. 1865
0038 Kentucky -- Jan. 1865 - Dec. 1865

The Genealogy Center - Providing genealogical and historical information about Allen County, Indiana, the United States, and beyond.

Questions about genealogy? Contact Genealogy@ACPL.Info
Questions about this site? Contact cwitcher@ACPL.Info
© 2004-2013 The Genealogy Center
This site last updated 9 January 2013.